Programmable HV DC Power Supply : POWERTRON Programmable HV DC Power Supply delivers stable, accurate, and fully controllable high-voltage output for advanced industrial, R&D, and testing applications. Designed with digital control technology, it offers wide programmable voltage/current ranges, low ripple, fast response time, and high efficiency—making it ideal for insulation testing, capacitor charging, X-ray equipment, power electronics, and material research. With multiple communication interfaces, user-friendly programming options, and comprehensive protection features, POWERTRON HV supplies ensure safe, reliable, and repeatable performance even in demanding environments. Built to meet stringent quality and safety standards, POWERTRON provides dependable high-voltage power for mission-critical operations. Choose POWERTRON for precision high-voltage output, robust safety, and intelligent programmable control for modern HV testing and development needs.
Programmable HV DC Power Supply
Features:
- Max.Rated Output 500W To 8Kw, Customized Up To 50KW
- Max.Rated Voltage From +1000V To +50Kv
- Option For Negative Output From -1000V To -50Kv
- Low Ripple, High Stability
- No Overshoot During Startup
- Soft Start By Hardware & Adjustable Voltage Rise Time By Software
- List Mode Function, Auto Run Function
- Preset Function, Setting Of Voltage And Current With Output Open Circuit
- Multiple Protections: Ovp, Otp, Acf And Current Limit Protections
- Standard Interface: Rs232 & Rs485, Support Modbus-Rtu Commands
- Optional Interface: Dc 0~5V, 0~10V Or 4-20Ma Interface For Control And Feedback; Lan Interface.
Available Variants
| Model (600W) | Rated Output Voltage | Voltage Ripple | Programming Resolution | Display Resolution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A | OVP | V | A | OVP | V | A | ||
| PIPL-1KP600-HPDP | 0~1000V | 0~600mA | 0~1050V | ≤0.05%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-1KN600-HPDP | 200~1000V | 0~600mA | 200~1050V | ≤0.05%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-1.2KP500-HPDP | 0~1200V | 0~500mA | 0~1260V | ≤0.05%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-1.2KN500-HPDP | 240~1200V | 0~500mA | -240~1260V | ≤0.05%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-1.5KP400-HPDP | 0~1500V | 0~400mA | 0~1575V | s0.05%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-1.5KN400-HPDP | 300~1500V | 0~400mA | 300~1575V | ≤0.05%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-2KP300-HPDP | 0~2000V | 0~300mA | 0~2100V | s0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-2KN300-HPDP | 400~2000V | 0~300mA | 400~2100V | ≤0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-3KP200-HPDP | 200~3000V | 0~200mA | 200~3150V | ≤0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-3KN200-HPDP | 600~3000V | 0~200mA | 600~3150V | ≤0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-4KP150-HPDP | 200~40 00V | 0~150mA | 200~4200V | ≤0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-4KN150-HPDP | 800~4000V | 0~150mA | 800~4200V | ≤0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-5KP120-HPDP | 300~5000V | 0~120mA | 300~5250V | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-5KN120-HPDP | 1000~5000V | 0~120mA | 1000~5250V | ≤0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KP100-HPDP | 400~60 00V | 0~100mA | 400~6120V | ≤0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KN100-HPDP | 1200~6000V | 0~100mA | -1200~ 6120V | ≤0.1%FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-8KP75-HPDP | 500~80 00V | 0~75mA | 500~8400V | ≤0.1%FS | 1V | 0.01mA | 1V | 1V | 0.01mA |
| PIPL-8KN75-HPDP | 1600~8000V | 0~75mA | 1600~8400V | ≤0.1%FS | 1V | 0.01mA | 1V | 1V | 0.01mA |
| PIPL-10KP60-HPDP | 800~10000V | 0~60mA | 800~1050 0V | ≤0.1%FS | 1V | 0.01mA | 1V | 1V | 0.01mA |
| PIPL-10KN60-HPDP | 2000~10000V | 0~60mA | 2000~10500V | ≤0.1%FS | 1V | 0.01mA | 1V | 1V | 0.01mA |
| PIPL-12KP50-HPDP | 1000~12000V | 0~50mA | 1000~12600V | ≤0.1%FS | 1V | 0.01mA | 1V | 1V | 0.01mA |
| PIPL-12KN50-HPDP | 2400~12000V | 0~50mA | 2400~12600V | ≤0.1%FS | 1V | 0.01mA | 1V | 1V | 0.01mA |
| Model (1200W) | Rated Output Voltage | Voltage Ripple | Programming Resolution | Display Resolution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A | OVP | V | A | OVP | V | A | ||
| PIPL-1KP1200-HPDP | 0~1000V | 0 ~ 1200mA | 0 ~ 1050V | 0 ~ 1200mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-1KN1200-HPDP | -200 ~ -1000V | 0 ~ 1200mA | -200 ~ -1050V | 0 ~ 1200mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KP1000-HPDP | 0 ~ 1200V | 0 ~ 1000mA | 0 ~ 1260V | 0 ~ 1000mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KN1000-HPDP | -240 ~ -1200V | 0 ~ 1200mA | -240 ~ -1260V | 0 ~ 1200mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-1.4KP800-HPDP | 0 ~ 1500V | 0 ~ 800mA | 0 ~ 1575V | 0 ~ 800mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-1.5KN800-HPDP | -300 ~ -1500V | 0 ~ 800mA | -300 ~ -1575V | 0 ~ 800mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-2KP600-HPDP | 0 ~ 2000V | 0 ~ 600mA | 0 ~ 2100V | 0 ~ 600mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-2KN600-HPDP | -400 ~ -2000V | 0 ~ 600mA | -400 ~ -2100V | 0 ~ 600mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-3KP400-HPDP | 200 ~ 3000V | 0 ~ 400mA | 200 ~ 3150V | 0 ~ 400mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-3KN400-HPDP | -600 ~ -3000V | 0 ~ 400mA | -600 ~ -3150V | 0 ~ 400mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-4KP300-HPDP | 200 ~ 4000V | 0 ~ 300mA | 200 ~ 4200V | 0 ~ 300mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-4KN300-HPDP | -800 ~ -4000V | 0 ~ 300mA | -800 ~ -4200V | 0 ~ 300mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-5KP240-HPDP | 300 ~ 5000V | 0 ~ 240mA | 300 ~ 5250V | 0 ~ 240mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-5KN240-HPDP | -1000 ~ -5000V | 0 ~ 240mA | -1000 ~ -5250V | 0 ~ 240mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KP200-HPDP | 400 ~ 6000V | 0 ~ 200mA | 400 ~ 6120V | 0 ~ 200mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KN200-HPDP | -1200 ~ -6000V | 0 ~ 200mA | -1200 ~ -6120V | 0 ~ 200mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-8KP150-HPDP | 500 ~ 8000V | 0 ~ 150mA | 500 ~ 8400V | 0 ~ 150mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-8KN150-HPDP | -1600 ~ -8000V | 0 ~ 150mA | -1600 ~ -8400V | 0 ~ 150mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-10KP120-HPDP | 800 ~ 10000V | 0 ~ 120mA | 800 ~ 10500V | 0 ~ 120mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-10KN120-HPDP | -2000 ~ -10000V | 0 ~ 120mA | -2000 ~ -10500V | 0 ~ 120mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-12KP100-HPDP | 1000 ~ 12000V | 0 ~ 100mA | 1000 ~ 12500V | 0 ~ 100mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.01mA | 1V | 0.01mA |
| PIPL-12KN100-HPDP | -2400 ~ -12000V | 0 ~ 100mA | -2400 ~ -12500V | 0 ~ 100mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.01mA | 1V | 0.01mA |
| Model (2400W) | Rated Output Voltage | Voltage Ripple | Programming Resolution | Display Resolution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A | OVP | V | A | OVP | V | A | ||
| PIPL-1KP2400-HPDP | 0~1000V | 0~2400mA | 0~1050V | 0~2400mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-1KN2400-HPDP | -200~-1000V | 0~2400mA | -200~-1050V | 0~2400mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-2KP2000-HPDP | 0~2000V | 0~2000mA | 0~2100V | 0~2000mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-2KN2000-HPDP | -240~-1200V | 0~2000mA | -240~-1260V | 0~2000mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-1.5KP1600-HPDP | 0~1500V | 0~1600mA | 0~1575V | 0~1600mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-1.5KN1600-HPDP | -300~-1500V | 0~1600mA | -300~-1575V | 0~1600mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-2.8KP1200-HPDP | 0~2800V | 0~1200mA | 0~2100V | 0~1200mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-2.8KN1200-HPDP | -400~-2000V | 0~1200mA | -400~-2100V | 0~1200mA | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1mA |
| PIPL-3KP800-HPDP | 200~3000V | 0~800mA | 200~3150V | 0~800mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-3KN800-HPDP | -600~-3000V | 0~800mA | -600~-3150V | 0~800mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-4KP600-HPDP | 200~4000V | 0~600mA | 200~4200V | 0~600mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-4KN600-HPDP | -800~-4000V | 0~600mA | -800~-4200V | 0~600mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-5KP480-HPDP | 300~5000V | 0~480mA | 300~5250V | 0~480mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-5KN480-HPDP | -1000~-5000V | 0~480mA | -1000~-5250V | 0~480mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KP400-HPDP | 400~6000V | 0~400mA | 400~6120V | 0~400mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KN400-HPDP | -1200~-6000V | 0~400mA | -1200~-6120V | 0~400mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-8KP300-HPDP | 500~8000V | 0~300mA | 500~8400V | 0~300mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-8KN300-HPDP | -1600~-8000V | 0~300mA | -1600~-8400V | 0~300mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-10KP240-HPDP | 800~10000V | 0~240mA | 800~10500V | 0~240mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| PIPL-10KN240-HPDP | -2000~-10000V | 0~240mA | -2000~-10500V | 0~240mA | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 0.1mA |
| Model (4000W) | Rated Output Voltage | Voltage Ripple | Programming Resolution | Display Resolution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A | OVP | V | A | OVP | V | A | ||
| PIPL-8005000-HPDP | 0~800V | 0~5000mA | 0~840V | ≤0.1% FS | 0.1V | 1mA | 0.1V | 0.1V | 1mA |
| PIPL-1KP4000-HPDP | 0~1000V | 0~4000mA | 0~1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KP4000-HPDP | ~200~1000V | 0~4000mA | ~200~1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KP3300-HPDP | 0~1200V | 0~3300mA | 0~1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KN3300-HPDP | ~240~1200V | 0~3300mA | ~240~1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.5KP2600-HPDP | 0~1500V | 0~2600mA | 0~1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.5KN2600-HPDP | ~300~1500V | 0~2600mA | ~300~1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-2KP2000-HPDP | 0~2000V | 0~2000mA | 0~2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-2KN2000-HPDP | ~400~2000V | 0~2000mA | ~400~2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-3KP1300-HPDP | 400~3000V | 0~1300mA | 400~3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-3KN1300-HPDP | 600~3000V | 0~1300mA | 600~3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-4KP1000-HPDP | 550~4000V | 0~1000mA | 550~4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-4KN1000-HPDP | 800~4000V | 0~800mA | 800~4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-5KP800-HPDP | 1000~5000V | 0~800mA | 1000~5250V | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KP660-HPDP | 800~6000V | 0~660mA | 800~6120V | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KN660-HPDP | ~1200~6000V | 0~660mA | ~1200~6120V | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| Model (5000W) | Rated Output Voltage | Voltage Ripple | Programming Resolution | Display Resolution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A | OVP | V | A | OVP | V | A | ||
| PIPL-1KP5000-HPDP | 0~1000V | 0~5000mA | 0~1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1KN5000-HPDP | ~200~1000V | 0~5000mA | ~200~1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KP4160-HPDP | 0~1200V | 0~4160mA | 0~1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KN4160-HPDP | ~240~1200V | 0~4160mA | ~240~1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.5KP3300-HPDP | 0~1500V | 0~3300mA | 0~1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.5KN3300-HPDP | ~300~1500V | 0~3300mA | ~300~1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-2KP2500-HPDP | 0~2000V | 0~2500mA | 0~2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-2KN2500-HPDP | ~400~2000V | 0~2500mA | ~400~2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-3KP1600-HPDP | 400~3000V | 0~1600mA | 400~3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-3KN1600-HPDP | 600~3000V | 0~1600mA | 600~3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-4KP1250-HPDP | 550~4000V | 0~1250mA | 550~4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-4KN1250-HPDP | 800~4000V | 0~1250mA | 800~4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-5KP1000-HPDP | 700~5000V | 0~1000mA | 700~5250V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-5KN1000-HPDP | 1000~5000V | 0~1000mA | 1000~5250V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-6KP830-HPDP | 800~6000V | 0~830mA | 800~6120V | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| PIPL-6KN830-HPDP | ~1200~6000V | 0~830mA | ~1200~6120V | ≤0.1% FS | 1V | 0.1mA | 1V | 1V | 0.1mA |
| Model (3000W) | Rated Output Voltage | Voltage Ripple | Programming Resolution | Display Resolution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | A | OVP | V | A | OVP | V | A | ||
| PIPL-1KP3000-HPDP | 0~1000V | 0~3000mA | 0~1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1KN3000-HPDP | 200~1000V | 0~3000mA | ~200~1050V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KP2500-HPDP | 0~1200V | 0~2500mA | 0~1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.2KN2500-HPDP | ~240~1200V | 0~2500mA | ~240~1260V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-1.5KP2000-HPDP | 0~1500V | 0~2000mA | 0~1575V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-2KP1500-HPDP | 0~2000V | 0~1500mA | 0~2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-2KN1500-HPDP | ~400~2000V | 0~1500mA | ~400~2100V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-3KP1000-HPDP | 200~3000V | 0~1000mA | 200~3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-3KN1000-HPDP | 300~3000V | 0~1000mA | 300~3150V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-4KP750-HPDP | 200~4000V | 0~750mA | 200~4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-4KN750-HPDP | 800~4000V | 0~750mA | 800~4200V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-5KP600-HPDP | 300~5000V | 0~600mA | 300~5250V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-5KN600-HPDP | 1000~5000V | 0~600mA | 1000~5250V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-6KP500-HPDP | 400~6000V | 0~500mA | 400~6120V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-6KN500-HPDP | ~1200~6000V | 0~500mA | ~1200~6120V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-8KP375-HPDP | 500~8000V | 0~375mA | 500~8400V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-8KN375-HPDP | 1600~8000V | 0~375mA | 1600~8400V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-10KP300-HPDP | 800~10000V | 0~300mA | 800~10500V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |
| PIPL-10KN300-HPDP | ~2000~10000V | 0~300mA | ~2000~10500V | ≤0.1% FS | 1V | 1mA | 1V | 1V | 1mA |







