



Features:
- Wide AC Input Supply Range
- CV-CC Working
- Parralable & Seriesable Operation
- Active Current Sharing
- Redundancy
- High Reliability, Stability & Efficency
- Endurance Performance
- Mounting : Panel / Wall
Note : Input Voltage Must be Greater Than Output Voltage or Customized
| DC Voltage | Rated Current | Power | DC Voltage | Rated Current | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 12VDC | 2.5A | 30W | 12VDC | 10A | 60W |
| 24VDC | 1.25A | 24VDC | 5A | ||
| 48VDC | 2.5A | ||||
| 48VDC | 0.625A | 110VDC | 1.09A | ||
| 12VDC | 10A | 120W | 12VDC | 20A | 240W |
| 24VDC | 5A | 24VDC | 10A | ||
| 48VDC | 2.5A | 48VDC | 5A | ||
| 110VDC | 1.09A | 110VDC | 2.18A | ||
| 220VDC | 1.09A | ||||
| 12VDC | 50A | 600W | 30VDC | 50A | 1500W |
| 24VDC | 25A | 60VDC | 25A | ||
| 48VDC | 12.5A | 100VDC | 15A | ||
| 110VDC | 5.4A | 150VDC | 10A | ||
| 220VDC | 2.72A | 300VDC | 5A |






