Programmable Load Bank

Features:

Available Variants

Model Voltage Current Power Model Voltage Current Power
PIPL-1K2-150-120-PEL 0-150V 120A 1200W PIPL-1K2-800-120-PEL 0-800V 48A 1200W
PIPL-1K8-150-180-PEL 0-150V 180A 1800W PIPL-1K8-800-72-PEL 0-800V 72A 1800W
PIPL-2K4-150-2K4-PEL 0-150V 2400A 2400W PIPL-2K4-800-96-PEL 0-800V 96A 2400W
PIPL-3K-150-300-PEL 0-150V 300A 3000W PIPL-3K-800-120-PEL 0-800V 120A 3000W
PIPL-6K-150-600-PEL 0-150V 600A 6000W PIPL-6K-800-240-PEL 0-800V 240A 6000W
PIPL-9K-150-900-PEL 0-150V 900A 9000W PIPL-9K-800-360-PEL 0-800V 360A 9000W
PIPL-12K-150-1K2-PEL 0-150V 1200A 12KW PIPL-12K-800-480-PEL 0-800V 480A 12KW
PIPL-15K-150-1K5-PEL 0-150V 1500A 15KW PIPL-15K-800-800-PEL 0-800V 600A 15KW
PIPL-18K-150-1K2-PEL 0-150V 1200A 18KW PIPL-18K-800-720-PEL 0-800V 720A 18KW
PIPL-24K-150-1K2-PEL 0-150V 1200A 24KW PIPL-24K-800-960-PEL 0-800V 960A 24KW
PIPL-30K-150-1K2-PEL 0-150V 1200A 30KW PIPL-30K-800-1K2-PEL 0-800V 1200A 30KW
PIPL-40K-150-1K2-PEL 0-150V 1200A 40KW PIPL-40K-800-1K2-PEL 0-800V 1200A 40KW
PIPL-3K-1K2-120-PEL 0-1K2V 120A 3000W PIPL-1K2-600-120-PEL 0-600V 48A 1200W
PIPL-6K-1K2-240-PEL 0-1K2V 240A 6000W PIPL-1K8-600-72-PEL 0-600V 72A 1800W
PIPL-9K-1K2-360-PEL 0-1K2V 360A 9000W PIPL-2K4-600-96-PEL 0-600V 96A 2400W
PIPL-12K-1K2-480-PEL 0-1K2V 480A 12KW PIPL-3K-600-120-PEL 0-600V 120A 3000W
PIPL-15K-1K2-1K2-PEL 0-1K2V 600A 15KW PIPL-6K-600-240-PEL 0-600V 240A 6000W
PIPL-18K-1K2-720-PEL 0-1K2V 720A 18KW PIPL-9K-600-360-PEL 0-600V 360A 9000W
PIPL-24K-1K2-960-PEL 0-1K2V 960A 24KW PIPL-12K-600-480-PEL 0-600V 480A 12KW
PIPL-30K-1K2-1K2-PEL 0-1K2V 1200A 30KW PIPL-15K-600-600-PEL 0-600V 600A 15KW
PIPL-40K-1K2-1K2-PEL 0-1K2V 1200A 40KW PIPL-18K-600-720-PEL 0-600V 720A 18KW
PIPL-24K-600-960-PEL 0-600V 960A 24KW
PIPL-30K-600-1K2-PEL 0-600V 1200A 30KW
PIPL-40K-600-1K2-PEL 0-600V 1200A 40KW

Recommended Products